Tirsdag formiddag
Mandag eftermiddag
Tirsdag eftermiddag
Onsdag eftermiddag
Torsdag eftermiddag
Mandag aften
Tirsdag aften
Torsdag aften
Tirsdag formiddag
Navn | Telefon | A-rækken | B-rækken | C-rækken | Se handicap |
---|---|---|---|---|---|
Villy Lade | 25777854 | x | x | x | 52201 |
Ellen Boelt | 51717778 | x | x | x | 100227 |
Bent Philipsen | 22483232 | x | x | x | 26273 |
Birthe Pallesen | 31346484 | x | 91970 | ||
Poul Erik Lauritsen | 21855352 | x | x | 114441 | |
Grethe Just Andersen | 60564363 | x | x | x | 104228 |
Karl Anton Olesen | 22208156 | x | x | 88464 |
Mandag eftermiddag
Navn | Telefon | A-rækken | B-rækken | C-rækken | D-rækken | Se handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
Gunhild Kirkegaard | 23909856 | x | x | x | x | 42403 |
Niels Kjeldsen | 40420980 | x | x | x | x | 40655 |
Jytte Hedegaard | 25270938 | x | x | x | x | 99683 |
Mads Hedegaard | 91561295 | x | x | x | x | 99684 |
Birthe Pedersen | 41616675 | x | x | x | ||
Poul Brøndum | 40436501 | x | x | x | 104045 | |
Jill Kjærsgaard | 29385092 | x | x | x | 48917 | |
Jens Regnar Larsen | 28450949 | x | x | x | 80995 | |
Beatrix Jensen | 28 15 43 91 | x | 114135 | |||
Hans Ole Andersen | 50734970 | x | x | 32724 | ||
Beatrix Jensen | 28154391 | x | 114135 | |||
Knud Erik Sørensen | 60556982 | x | x | x | 113350 | |
Lea Rottbøll | 22623229 | x | x | 6490 | ||
Aase berg | 24240330 | x | x | x | x | 85757 |
Mogens Blom-Hansen | 60539595 | x | x | x | x | 78716 |
Heidi Knudsen | 50841074 | x | x | x | x | 39628 |
Karl Anton Olesen | 22208156 | x | x | 88464 |
Tirsdag eftermiddag
Navn | Telefon | A-rækken | B-rækken | C-rækken | D-rækken | Se handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
Birthe Philipsen | 22483232 | x | x | x | x | 26274 |
Elin David | 29403194 | x | x | x | 40645 | |
John Jørgensen | 20286386 | x | x | x | x | 104233 |
Niels Daugaard Peters | 22245797 | x | x | x | x | 98977 |
Villy Lade | 25777854 | x | x | x | x | 52201 |
Flemming Bo Jensen | 51927672 | x | x | x | x | 99685 |
Birthe Pedersen | 41616675 | x | x | x | ||
Heidi Knudsen | 50841074 | x | x | x | x | 39628 |
Ellen Boelt | 51717778 | x | x | x | x | 100227 |
Harley Lauritsen | 21704958 | x | x | 22553 | ||
Jens Regnar Larsen | 28450949 | x | x | x | 80995 | |
Gunhild Kirkegaard | 23909856 | x | x | x | x | 42403 |
Bent Philipsen | 22483232 | x | x | x | x | 26273 |
Palle Sørensen | 29994590 | x | x | x | 96177 |
Onsdag eftermiddag
Navn | Telefon | A-rækken | B-rækken | C-rækken | D-rækken | Se handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
Gunhild Kirkegaard | 23909856 | x | x | x | x | 42403 |
Birthe Philipsen | 22483232 | x | x | x | x | 26274 |
Birgit Bech Larsen | 22782583 | x | x | x | x | 45860 |
Claus Foged | 22946591 | x | x | x | x | 48918 |
Henrik Frejlev Sørensen | 22907905 | x | x | x | x | 101794 |
Annette Kragh | 23728623 | x | x | x | 44424 | |
Niels Daugaard Peters | 22245797 | x | x | x | x | 98977 |
Birthe Pedersen | 41616675 | x | x | x | ||
Heidi Knudsen | 50841074 | x | x | x | x | 39628 |
Erik Vangsted | 21265506 | x | x | x | x | 108356 |
Jens Arp-Nielsen | 51245642 | x | x | x | 93369 | |
Ellen Boelt | 51717778 | x | x | x | x | 100227 |
Bodil Østergaard | 40626662 | x | x | 99672 | ||
Jill Kjærsgaard | 29385092 | x | x | x | 48917 | |
Jens Regnar Larsen | 28450949 | x | x | x | 80995 | |
Jens laurbjerg | 22810378 | x | x | 46713 | ||
Bent Philipsen | 22483232 | x | x | x | x | 26273 |
Ivan Dalsgaard | 22161432 | x | x | x | 43700 | |
Beatrix Jensen | 28 15 43 91 | x | 114135 | |||
Heidi Knudsen | 50841074 | x | x | x | x | 39628 |
Bodil Østergaard | 40626662 | x | x | x | 99672 | |
Karl Anton Olesen | 22208156 | x | x | 88464 |
Torsdag eftermiddag
Navn | Telefon | A-rækken | B-rækken | C-rækken | D-rækken | Se handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
Birthe Philipsen | 22483232 | x | x | x | x | 26274 |
Elin David | 29403194 | x | x | x | 40645 | |
John Jørgensen | 20286386 | x | x | x | x | 104233 |
Niels Daugaard Peters | 22245797 | x | x | x | x | 98977 |
Villy Lade | 25777854 | x | x | x | x | 52201 |
Flemming Bo Jensen | 51927672 | x | x | x | x | 99685 |
Gurli Pedersen | 21669385 | x | x | x | x | 42407 |
Henrik Frejlev Sørensen | 22907905 | x | x | x | x | 101794 |
Thorvald Mortensen | 29667549 | x | x | x | x | 51450 |
Birthe Pedersen | 41616675 | x | x | x | ||
Heidi Knudsen | 50841074 | x | x | x | x | 39628 |
Erik Vangsted | 21265506 | x | x | x | x | 108356 |
Hanna Pedersen | 23707779 | x | x | x | x | 45234 |
Grethe Just Andersen | 60564363 | x | x | 104228 | ||
Bodil Østergaard | 40626662 | x | x | 99672 | ||
Jens Regnar Larsen | 28450949 | x | x | x | 80995 | |
Bent Philipsen | 22483232 | x | x | x | x | 26273 |
Beatrix Jensen | 28154391 | x | 114135 | |||
Grethe Just Andersen | 60564363 | x | x | x | x | 104228 |
Heidi Knudsen | 50841074 | x | x | x | x | 39628 |
Bodil Østergaard | 40626662 | x | x | x | 99672 |
Mandag aften
Navn | Telefon | A-rækken | B-rækken | C-rækken | Se handicap |
---|---|---|---|---|---|
Jonna Sørensen | 26203631 | x | x | 113420 | |
Grethe Olesen | 42 96 25 71 | x | x | x | 48924 |
Knud Walther | 21 77 06 65 | x | x | x | 45241 |
Birgit Jensen | 51 36 66 06 | x | x | x | 32004 |
Karen Andersen | 21352075 | x | x | 51449 | |
Bent Philipsen | 22483232 | x | x | x | 26273 |
Anna-Marie Isager | 30533290 | x | 115710 | ||
Poul Brøndum | 40436501 | x | x | x | 104045 |
Knud Erik Sørensen | 60556982 | x | x | 113350 | |
Mogens Blom-Hansen | 60539595 | x | x | x | 78716 |
Heidi Knudsen | 50841074 | x | x | x | 39628 |
Birthe Pedersen | 41616675 | x | x | x |
Tirsdag aften
Navn | Telefon | A-rækken | B-rækken | C-rækken | Se handicap |
---|---|---|---|---|---|
Birthe Philipsen | 22483232 | x | x | x | 26274 |
Sven Ingerslev | 40480199 | x | x | x | 28507 |
Villy Lade | 25777854 | x | x | x | 52201 |
Flemming Bo Jensen | 51927672 | x | x | x | 99685 |
Karin Kristensen | 30246499 | x | x | x | 101778 |
Harley Lauritsen | 21704958 | x | x | 22553 | |
Bent Philipsen | 22483232 | x | x | x | 26273 |
Torsdag aften
Navn | Telefon | A-rækken | B-rækken | C-rækken | Se handicap |
---|---|---|---|---|---|
Sven Ingerslev | 40480199 | x | x | x | 28507 |
Villy Lade | 25777854 | x | x | x | 52201 |
Niels Bach | 40157209 | x | x | 34973 | |
Bodil Jacobsen | 25142655 | x | x | x | 113482 |
Jonna Sørensen | 26203631 | x | x | 113420 | |
Bent Philipsen | 22483232 | x | x | x | 26273 |
Heidi Knudsen | 50841074 | x | x | x | 39628 |
Birthe Pedersen | 41616675 | x | x |